OPEL 5plus Service .... günstiger ab fünf!!
Über 1.000 Originalteile . Sensationell günstige Komplettpreise inklusive Montage!!
Jedes Auto unterliegt bei der Nutzung einem gewissen Verschleiß. Typische Verschleißteile wie Auspuffendtopf, Bremsen, Zahnriemen oder Stoßdämpfer müssen irgendwann ersetzt werden. Wer das zu lange aufschiebt, riskiert eine erhebliche Beeinträchtigung der Fahrsicherheit – nicht selten der Grund für teure Folgeschäden.
Ab fünf Jahren günstig fahren
Profitieren Sie jetzt von der Opel Service Komplettpreis-Offensive: Egal ob Sie einen ADAM oder einen Vectra fahren – für viele Opel Pkw ab fünf Jahren nach Erstzulassung erhalten Sie bei uns Opel Original Teile in hoher Qualität zu sensationellen Komplettpreisen. Inklusive Montage. Damit fahren Sie immer auf der sicheren Seite.
Angebote OPEL 5plus Service
ausgewählte Modelle | Baujahr | Auspuffendtopf | Bremsbeläge vorn | Bremsbeläge hinten | Bremsscheiben und Bremsbeläge vorn | Bremsscheiben, Bremstrommeln und Bremsbeläge hinten | Beide Stoßdämpfer hinten | Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM | ab 2013 | ab 291,- € | ab 184,- € | ab 227,- € | ab 300,- € | ab 382,- € | ab 351,- € | nicht verbaut |
Agila | ab 2000 | ab 172,- € | ab 161,- € | auf Anfrage | ab 441,- € | ab 597,- € | ab 186,- € | nicht verbaut |
Ampera | ab 2012 | ab 869,- € | ab 224,- € | ab 273,- € | ab 598,- € | ab 640,- € | ab 325,- € | nicht verbaut |
Astra | ab 1998 | ab 151,- € | ab 148,- € | ab 157,- € | ab 310,- € | ab 321,- € | ab 189,- € | ab 159,- € |
Cascada | ab 2013 | ab 344,- € | ab 188,- € | ab 157,- € | ab 520,- € | ab 350,- € | ab 317,- € | ab 282,- € |
Combo | ab 2001 | ab 131,- € | ab 154,- € | ab 152,- € | ab 186,- € | ab 299,- € | ab 198,- € | ab 207,- € |
Corsa | ab 2000 | ab 120,- € | ab 135,- € | ab 123,- € | ab 280,- € | ab 270,- € | ab 120,- € | ab 207,- € |
Crossland | ab 2017 | ab 169,- € | ab 194,- € | ab 167,- € | ab 367,- € | ab 582,- € | ab 281,- € | ab 353,- € |
Grandland | ab 2017 | ab 297,- € | ab 211,- € | ab 199,- € | ab 500,- € | ab 404,- € | ab 364,- € | ab 460,- € |
Insignia | ab 2008 | ab 481,- € | ab 189,- € | ab 165,- € | ab 486,- € | ab 408,- € | ab 234,- € | ab 286,- € |
Karl | ab 2015 | ab 308,- € | ab 131,- € | auf Anfrage | ab 375,- € | ab 355,- € | ab 294,- € | nicht verbaut |
Meriva | ab 2003 | ab 256,- € | ab 160,- € | ab 148,- € | ab 294,- € | ab 341,- € | ab 194,- € | ab 217,- € |
Mokka | ab 2012 | ab 553,- € | ab 189,- € | ab 154,- € | ab 475,- € | ab 358,- € | ab 234,- € | ab 324,- € |
Signum | ab 2003 | ab 430,- € | ab 168,- € | ab 137,- € | ab 439,- € | ab 340,- € | ab 155,- € | ab 254,- € |
Tigra | ab 2004 | ab 167,- € | ab 160,- € | ab 159,- € | ab 413,- € | ab 283,- € | ab 216,- € | ab 258,- € |
Vectra | ab 2002 | ab 374,- € | ab 168,- € | ab 137,- € |
ab 439,- € |
ab 340,- € | ab 155,- € | ab 254,- € |
Zafira | ab 1999 | ab 116,- € | ab 165,- € | ab 157,- € | ab 446,- € | ab 321,- € | ab 193,- € | ab 233,- € |
Die Preise entsprechen dem Stand bei Drucklegung (01. November 2024). Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Opel Tiefpreisgarantie(1): Günstiger gibt’s nicht!
Zusätzlich zu unseren Komplettpreis-Angeboten senken wir regelmäßig ein ausgewähltes Teil noch weiter im Preis: unser Tiefpreisangebot mit Tiefpreisgarantie. Achten Sie auf unsere tagesaktuellen Angebote!
Zahnriemen ausbauen und erneuern (Satz einschl. Rollen) inklusive Montage für Opel ASTRA J 1.6 und 1.8 Benziner ab 5 Jahren nach Erstzulassung zum Fokuspreis von 239,99 Euro. Gültig vom 01. November 2024 bis zum 31. Dezember 2024.
Noch Fragen?
Unser Team vor Ort hilft Ihnen gerne weiter – auch mit weiteren attraktiven Opel Service-Angeboten!
(1) Die Opel Tiefpreisgarantie gilt nur bei Montage durch uns am Fahrzeug und nur bei Verwendung von Opel Original Teilen. Voraussetzung ist die Vorlage eines schriftlichen Wettbewerbsangebots: gesondert ausgewiesene Kalkulation von Opel Original Teilen und Lohn, nicht älter als 14 Tage, Standort des Wettbewerbers innerhalb der BRD und innerhalb eines 30-km-Radius zu uns.